
Кепка Flexfit 6089M — фото модели
1 / 49В альбоме могут быть цвета, которых нет в текущем прайс-листе. Доступные варианты перечислены ниже.
FLEXFIT RUSSIA / Кепки
Кепка Flexfit 6089M
Классический шестипанельный snapback с прямым козырьком и регулируемой застёжкой.
- Цветов
- 18
- Вариантов
- 18
- Всего в файле
- 6 749 шт.
Остатки — снимок на дату файла. Доступность выбранных цветов и размеров нужно подтвердить перед заказом.
Выбор цвета откроет его фотографии и отфильтрует варианты ниже.
- Остатки
- 13 ноября 2026 г.
- Цены
- 3 ноября 2026 г.
- Файл обновлён
- 13 ноября 2026 г.
ЦВЕТ / РАЗМЕР / АРТИКУЛ
Все варианты модели
Для кепок и панам — суммарно по моделям, цветам и размерам.
Ценовая ступень определяется общим тиражом заказа по всем моделям, цветам и размерам кепок и панам. Ниже — цена за одно изделие в рублях.
Показано 18 из 18 вариантов
| Цвет | Размер | Артикул поставщика | Остаток, шт. | Цена / шт. | В партию, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL BLACK Чёрный | Универсальный | 6089600/001 | 3 688 | 1 115 ₽ | |
| ARMY OLIVE Зелёный | Универсальный | 6089200/023 | 74 | 1 115 ₽ | |
| DARK GREY Серый | Универсальный | 6089200/002 | 200 | 1 115 ₽ | |
| DARK HEATHER Серый | Универсальный | 6089200/003 | 254 | 1 115 ₽ | |
| DARK NAVY Тёмно-синий | Универсальный | 6089200/004 | 647 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER GREY Серый | Универсальный | 6089200/005 | 311 | 1 115 ₽ | |
| INDIGO BLUE Синий | Универсальный | 6089200/024 | 80 | 1 115 ₽ | |
| KHAKI Бежевый / хаки | Универсальный | 6089200/020 | 127 | 1 115 ₽ | |
| MAROON Красный | Универсальный | 6089200/006 | 169 | 1 115 ₽ | |
| NAVY Тёмно-синий | Универсальный | 6089200/008 | 178 | 1 115 ₽ | |
| PURPLE Фиолетовый | Универсальный | 6089200/010 | 116 | 1 115 ₽ | |
| ROYAL Синий | Универсальный | 6089200/012 | 130 | 1 115 ₽ | |
| SAND Бежевый / хаки | Универсальный | 6089200/021 | 119 | 1 115 ₽ | |
| SILVER Серый | Универсальный | 6089200/013 | 86 | 1 115 ₽ | |
| SPRUCE Зелёный | Универсальный | 6089200/014 | 75 | 1 115 ₽ | |
| WASHED YELLOW Жёлтый | Универсальный | 6089200/025 | 111 | 1 115 ₽ | |
| WHITE Белый | Универсальный | 6089200/ 015 | 279 | 1 115 ₽ | |
| YELLOW BROWN Коричневый | Универсальный | 6089200/022 | 105 | 1 115 ₽ |
Укажите количество в строках нужных цветов и размеров — они попадут в общую партию. Затем добавьте другие модели: ступень цены кепок и панам считается по сумме всей партии.
Артикул может повторяться у разных размеров. «Не указан» означает, что значение отсутствует в источнике. На узком экране таблицу можно прокручивать в сторону.