
Кепка Flexfit 6089MT — фото модели
1 / 60В альбоме могут быть цвета, которых нет в текущем прайс-листе. Доступные варианты перечислены ниже.
FLEXFIT RUSSIA / Кепки
Кепка Flexfit 6089MT
Двухцветный шестипанельный snapback с прямым козырьком.
- Цветов
- 16
- Вариантов
- 16
- Всего в файле
- 2 356 шт.
Остатки — снимок на дату файла. Доступность выбранных цветов и размеров нужно подтвердить перед заказом.
Выбор цвета откроет его фотографии и отфильтрует варианты ниже.
- Остатки
- 13 ноября 2026 г.
- Цены
- 3 ноября 2026 г.
- Файл обновлён
- 13 ноября 2026 г.
ЦВЕТ / РАЗМЕР / АРТИКУЛ
Все варианты модели
Для кепок и панам — суммарно по моделям, цветам и размерам.
Ценовая ступень определяется общим тиражом заказа по всем моделям, цветам и размерам кепок и панам. Ниже — цена за одно изделие в рублях.
Показано 16 из 16 вариантов
| Цвет | Размер | Артикул поставщика | Остаток, шт. | Цена / шт. | В партию, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK/NEON GREEN Чёрный / зелёный | Универсальный | 6089300/001 | 31 | 1 115 ₽ | |
| BLACK/NEON ORANGE Чёрный / оранжевый | Универсальный | 6089300/002 | 241 | 1 115 ₽ | |
| BLACK/NEON PINK Чёрный / розовый | Универсальный | 6089300/003 | 151 | 1 115 ₽ | |
| BLACK/PURPLE Чёрный / фиолетовый | Универсальный | 6089300/004 | 153 | 1 115 ₽ | |
| BLACK/RED Чёрный / красный | Универсальный | 6089300/005 | 149 | 1 115 ₽ | |
| BLACK/SILVER Чёрный / серый | Универсальный | 6089300/006 | 48 | 1 115 ₽ | |
| DARK HEATHER/BLACK Серый / чёрный | Универсальный | 6089300/008 | 58 | 1 115 ₽ | |
| DARK HEATHER/RED Серый / красный | Универсальный | 6089300/009 | 311 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER/BLACK Серый / чёрный | Универсальный | 6089300/010 | 64 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER/NAVY Серый / тёмно-синий | Универсальный | 6089300/011 | 192 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER/PURPLE Серый / фиолетовый | Универсальный | 6089300/012 | 204 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER/RED Серый / красный | Универсальный | 6089300/013 | 102 | 1 115 ₽ | |
| HEATHER/ROYAL Серый / синий | Универсальный | 6089300/014 | 201 | 1 115 ₽ | |
| NATURAL/BLACK Белый / чёрный | Универсальный | 6089300/015 | 104 | 1 115 ₽ | |
| NAVY/RED Тёмно-синий / красный | Универсальный | 6089300/016 | 138 | 1 115 ₽ | |
| ROYAL/ORANGE Синий / оранжевый | Универсальный | 6089300/017 | 209 | 1 115 ₽ |
Укажите количество в строках нужных цветов и размеров — они попадут в общую партию. Затем добавьте другие модели: ступень цены кепок и панам считается по сумме всей партии.
Артикул может повторяться у разных размеров. «Не указан» означает, что значение отсутствует в источнике. На узком экране таблицу можно прокручивать в сторону.