
Тёмно-синий / серый · NAVY/SILVER
1 / 87В альбоме могут быть цвета, которых нет в текущем прайс-листе. Доступные варианты перечислены ниже.
FLEXFIT RUSSIA / Кепки
Кепка Flexfit 6606T
Двухцветная версия классического тракера 6606.
- Цветов
- 17
- Вариантов
- 17
- Всего в файле
- 3 609 шт.
Остатки — снимок на дату файла. Доступность выбранных цветов и размеров нужно подтвердить перед заказом.
Выбор цвета откроет его фотографии и отфильтрует варианты ниже.
- Остатки
- 13 ноября 2026 г.
- Цены
- 3 ноября 2026 г.
- Файл обновлён
- 13 ноября 2026 г.
ЦВЕТ / РАЗМЕР / АРТИКУЛ
Все варианты модели
Для кепок и панам — суммарно по моделям, цветам и размерам.
Ценовая ступень определяется общим тиражом заказа по всем моделям, цветам и размерам кепок и панам. Ниже — цена за одно изделие в рублях.
Показано 17 из 17 вариантов
| Цвет | Размер | Артикул поставщика | Остаток, шт. | Цена / шт. | В партию, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK/WHITE Чёрный / белый | Универсальный | 6606500/003 | 189 | 1 008 ₽ | |
| BROWN/KHAKI Коричневый / бежевый / хаки | Универсальный | 6606500/005 | 92 | 1 008 ₽ | |
| CARAMEL/BLACK Бежевый / хаки / чёрный | Универсальный | 6606500/020 | 390 | 1 008 ₽ | |
| CHARCOAL/NAVY Серый / тёмно-синий | Универсальный | 6606500/018 | 232 | 1 008 ₽ | |
| CHARCOAL/NEON GREEN Серый / зелёный | Универсальный | 6606500/017 | 107 | 1 008 ₽ | |
| CHARCOAL/WHITE Серый / белый | Универсальный | 6606500/004 | 244 | 1 008 ₽ | |
| COYOTE BROWN/BLACK Коричневый / чёрный | Универсальный | 6606500/019 | 314 | 1 008 ₽ | |
| EVERGREEN/WHITE Зелёный / белый | Универсальный | 6606500/006 | 239 | 1 008 ₽ | |
| HEATHER/BLACK Серый / чёрный | Универсальный | 6606500/007 | 155 | 1 008 ₽ | |
| HEATHER/WHITE Серый / белый | Универсальный | 6606500/015 | 217 | 1 008 ₽ | |
| MAROON/GREY Красный / серый | Универсальный | 6606500/008 | 317 | 1 008 ₽ | |
| MOSS GREEN/KHAKI Зелёный / бежевый / хаки | Универсальный | 6606500/012 | 342 | 1 008 ₽ | |
| NAVY/SILVER Тёмно-синий / серый | Универсальный | 6606500/009 | 6 | 1 008 ₽ | |
| NAVY/WHITE Тёмно-синий / белый | Универсальный | 6606500/011 | 245 | 1 008 ₽ | |
| RED/BLACK Красный / чёрный | Универсальный | 6606500/014 | 215 | 1 008 ₽ | |
| ROYAL/WHITE Синий / белый | Универсальный | 6606500/013 | 211 | 1 008 ₽ | |
| STEEL BLUE/SILVER Синий / серый | Универсальный | 6606500/010 | 94 | 1 008 ₽ |
Укажите количество в строках нужных цветов и размеров — они попадут в общую партию. Затем добавьте другие модели: ступень цены кепок и панам считается по сумме всей партии.
Артикул может повторяться у разных размеров. «Не указан» означает, что значение отсутствует в источнике. На узком экране таблицу можно прокручивать в сторону.